
自動車シート部品の製造と開発で
安全と快適を支える。
安全と快適を支える。
テイ・エス パーツ アンド サービス株式会社は国内大手自動車メーカーのシート部品を製造している会社です。
金属加工や樹脂成型の加工および新規製品の開発をしております。
金属加工や樹脂成型の加工および新規製品の開発をしております。
会社概要
会社名 | テイ・エス パーツ アンド サービス株式会社 (TS PARTS & SERVICE CO.,LTD.) |
設立 | 1972年(昭和47年)12月1日 |
本社 | 〒347-0042 埼玉県加須市志多見83番地3号 |
代表取締役社長 | 井上 将彦 |
資本金 | 9,900万円 |
売上高 | 131億9千万円(2026年3月末) |
営業品目 | 自動車四輪車用シート部品、関連部品の製造販売等 |
決算期 | 3月31日 |
主要銀行 | 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社りそな銀行 株式会社埼玉りそな銀行 株式会社百五銀行 |
従業員数 | 645名(2026年3月31日現在) |
主要取引先 | <納入先> テイ・エス テック株式会社 日本発条株式会社 しげる工業株式会社 株式会社タチエス <仕入先> 株式会社カノークス 紅忠スチール株式会社 小菱商事株式会社 広州衛亜汽車零部件有限公司 |

TSフィロソフィー
理念
人材重視
喜ばれる企業
社是
わたしたちは 常に モノづくりに夢をもとめて
無限の可能性に
挑戦し
快適で良質な商品を
競争力のある価格で 世界のお客様に
提供する
無限の可能性に
挑戦し
快適で良質な商品を
競争力のある価格で 世界のお客様に
提供する
運営方針
1 人の和とコミュニケーションを尊重して、明るい職場を創ろう。
2 時間とプライオリティを大切にして、調和のとれた仕事をしよう。
3 情熱と知恵をもって、新しい価値の創造にチャレンジしよう。
4 自己のビジョン実現に向けて、たゆまぬ努力をしよう。
会社沿革
1972年12月 | 東京都荒川区に設立 商号 株式会社トライエックス |
1974年12月 | 社名を総和産業株式会社へ変更 |
1975年1月 | 東京シート株式会社(現テイ・エス テック株式会社)より自動車用シート部品を受注 |
1999年12月 | 鈴鹿工場がJAB認定の「ISO9002」の認証を取得 |
2001年4月 | テイ・エス テック株式会社が弊社株式を10%取得 |
2004年4月 | テイ・エス テック株式会社が弊社株式を35%取得で同社の関連会社となる |
2009年2月 | テイ・エス テック株式会社が弊社株式を100%取得で、同社の連結子会社となる |
2010年12月 | 中国湖北省武漢市に武漢総和汽車零部件有限公司を設立 |
2011年12月 | 本社を千葉市から埼玉県加須市に移転 |
2015年1月 | 資本金を9,900万円に増資 |
2017年1月 | 中国広東省広州市に武漢総和汽車零部件有限公司 広州分公司設立 |
2020年10月 | 武漢総和汽車零部件有限公司 広州分公司を佛山市へ移転 佛山分公司設立 |
2024年4月 | テイ・エス テックグループ国内子会社(株式会社テック東栄)を吸収合併 社名を現テイ・エス パーツ アンド サービス株式会社へ変更 |
2024年5月 | 中国海外子会社 社名を武漢提愛思汽車零部件有限公司へ変更 |
2025年4月 | テイ・エス テックグループ国内子会社(サン化学工業株式会社)を吸収合併 |
2026年3月 | 中国 武漢提愛思汽車零部件有限公司 事業譲渡 |
決算公告
第54期(2025年度)
第53期(2024年度)
サン化学工業 株式会社 50期 決算報告書 (95KB) |
第52期(2023年度)
総和産業 株式会社 52期 決算報告書 (163KB) |
株式会社 テック東栄 26期 決算報告書 (129KB) |
合併公告
合併広告 (70KB) |
